Python+AI -黑马- 人脸识别Python人工智能
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]├──1-1 深度学习基础
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──1.深度学习介绍
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──2.神经网络基础
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──3.浅层神经网络
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| └──4.深层神经网络
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]├──1-10 图片商品物体检测项目第三阶段-项目实现与部署
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──1.项目架构
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──10.TFServing客户端
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──11.服务器部署
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──2.数据接口实现
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──3.模型接口实现
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──4.预处理接口实现
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──5.训练过程实现
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──6.测试过程实现
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──7.模型部署介绍
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──8.导出模型
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| └──9.打开模型服务
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]├──1-2 深度学习优化进阶
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──1.多分类
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──2.梯度下降算法优化
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──3.深度学习正则化
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| └──4.神经网络调参与BN
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]├──1-3 卷积神经网络
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──1.卷积网络原理
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──2.经典分类结构
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| └──3.CNN实战
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]├──1-4 循环神经网络
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──1.循环神经网络
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──2.词嵌入
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| └──3.seq2seq与Attention机制
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]├──1-5 高级主题
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──1.生产对抗网络
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──2.自动编码器
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| └──3.CapsuleNet
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]├──1-6 百度人脸识别
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──1.平台介绍
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──2.图像技术之人脸识别
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──3.图像技术之图像识别
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──4.图像技术之文字识别
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──5.语音技术
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──6.自然语言处理
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| └──7.人脸识别打卡案例
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]├──1-7 自然语言处理
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──1.自然语言处理基础概念
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──2.自然语言处理基础实作-机器学习篇
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──3.自然语言处理基础实作-深度学习篇
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──4.自然语言处理核心部分
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| └──5.实战项目-从无到有打造聊天机器人
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]├──1-8 图片商品物体检测项目第一阶段-检测算法原理
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──1.目标检测概述
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──2.RCNN原理
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──3.SPPNet原理
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──4.FastRCNN原理
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──5.FasterRCNN原理
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──6.YOLO原理
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| └──7.SSD原理
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]└──1-9 图片商品物体检测项目第二阶段-数据集制作与处理
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──1.数据集标记
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| ├──2.数据集格式转换
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]| └──3.TFRecords读取
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]我用夸克网盘分享了「29.Python+AI -黑马- 人脸识别Python人工智能【完结】」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」,无需下载在线播放视频,畅享原画5倍速,支持电视投屏。
链接:https://pan.quark.cn/s/0d0b0044e586
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.7)]
|